Наше оборудование
L-Laser – 1390GМ – СО2 лазер для металлов и неметаллов – основное назначение – высокоточная резка различных материалов: акрил – до 25 мм, сталь и нержавеющую сталь – до 1-1,5 мм, и т.д.
L-Laser – 1390GМ – СО2 лазер для металлов и неметаллов – основное назначение – высокоточная резка различных материалов: акрил – до 25 мм, сталь и нержавеющую сталь – до 1-1,5 мм, и т.д.

| Характеристики | L1390GМ |
|---|---|
| Тип лазера | СО2 |
| Рабочее поле, мм | 1300х900 мм (полоса шириной 1300 мм и не ограниченная по длине) |
| Мощность лазера, Вт | Reci 150 Вт |
| Тип лазерной трубки | CO2 стеклянная трубка с водным охлаждением |
| Скорость резки, мм/мин | 0-200 |
| Точность позиционирования, мм | 0.02 |
| Глубина, мм | От 0,05 до 25 (зависит от материала) |
| Режимы работы | растровый/векторный/комбинированный |
| Охлаждение | замкнутый контур на базе промышленного чиллера |
| Интерфейс для связи с ПК | USB 2.0 |
| Поддерживаемые форматы файлов | BMP, GIF, JPGE, PCX, TGA, TIFF, PIT, CDR, DMG, DXF |
| Поддерживаемое программное обеспечение | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD, TAJIMA и т.д. |
| Электропитание | 220В±10%, 50Гц |
| Max потребляемая мощность, кВт | ≤2,5 |
| Рабочая температура | 5 – 45°С |
| Допустимая влажность | 5-95% (без конденсата) |
| Вес, кг | 450 |
| Габаритные размеры, мм | 2000*1450*1200 |
Гравировально-режущий лазер L-Laser – L1290 этот станок обладает высокой точностью как резки, так и гравировки. Он выполняют векторную и растровую гравировку, т.е. может гравировать как тексты, так и изображения – логотипы, рисунки, фотографии.

| Характеристики | L1390GМ |
|---|---|
| Тип лазера | СО2 |
| Рабочее поле, мм | 1300х900 мм |
| Мощность лазера, Вт | Reci 90 Вт (опционально – 60 Вт, 100 Вт) |
| Тип лазерной трубки | CO2 стеклянная трубка с водным охлаждением |
| Скорость гравировки, мм/мин | 0-70000 |
| Скорость резки, мм/мин | 0-40000 |
| Точность позиционирования, мм | ±0.01 |
| Минимальный размер символа, мм | 2*2 мм – иероглифы, 1*1мм – буквы |
| Режим работы | растровый/векторный/комбинированный |
| Охлаждение | замкнутый контур на базе промышленного чиллера |
| Интерфейс для связи с ПК | USB 2.0 |
| Поддерживаемые форматы файлов | BMP, GIF, JPGE, PCX, TGA, TIFF, PIT, CDR, DMG, DXF |
| Поддерживаемое программное обеспечение | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD, TAJIMA и т.д. |
| Электропитание | 220В±10%, 50Гц |
| Max потребляемая мощность, кВт | 1,25 (в зависимости от мощности излучателя) |
| Рабочая температура | 5 – 45°С |
| Допустимая влажность | 5-95% (без конденсата) |
| Вид корпуса | разборной |
Гравировально-режущий лазер Yueming PN-1480 – лазерный гравер для порезки и нанесения изображений на материалы.
Данная лазерная система обладают более высоким классом точности по сравнению с TM серией.
Это позволяет существенно расширить возможности при гравировке и порезке материалов.

| Характеристики | PN-1480 |
|---|---|
| Рабочая область (мм) | 1400х800 |
| Мощность лазера (W) | 70-80 |
| Тип лазера | СО2 |
| Скорость гравировки (мм/мин) | 0-36000 |
| Скорость резки (мм/мин | 0-20000 |
| Неровность материала (мм) | 3.5 |
| Разрешающая способность (мм) | 0.01 |
| Точность позиционирования, мм | 0.01 |
| Потребляемая мощность (W) | 1250 |
| Вес (кг) | 332 |
| Срок службы лампы (часов) | 3000 |
| Габариты (мм | 2000х1315х1160 |
| Поддерживаемые графические форматы | BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DWG, DFX |