Онлайн калькуляторы стоимости лазерной резки в Киеве: акрила, пластика, фанеры, картона, ткани, металла и т.д.
Лазерная резка цена, лазерная резка стоимость, лазерная и гравировка прайс лист:
Минимальная стоимость заказа от 400 гривен (для металла от 700 гривен).
Стоимость лазерной гравировки ОТ 0,50коп за 1см2.
Цена на гравировку просчитываются индивидуально, в зависимости от сложности выполнения заказа и времени работы станка.
Калькулятор резки: МДФ, фанера, акрил (оргстекло)
| Толщина | Обычная резка |
|---|---|
| 1 мм | 3 грн/м |
| 1,5 мм | 4 грн/м |
| 2 мм | 4,5 грн/м |
| 3 мм | 5 грн/м |
| 4 мм | 7 грн/м |
| 5 мм | 9 грн/м |
| 6 мм | 10 грн/м |
| 8 мм | 13 грн/м |
| 10 мм | 19 грн/м |
| 12 мм | 31 грн/м |
| 15 мм | 50 грн/м |
| 20 мм | 76 грн/м |
Калькулятор резки: нержавейка, чёрный метал, сталь
| Толщина | Порезка | Врезка |
|---|---|---|
| до 0,5 мм | договорная | договорная |
| 0,5 мм | 13 грн/м | 0,25 грн/шт |
| 0,8 мм | 17 грн/м | 0,40 грн/шт |
| 1 мм | 20 грн/м | 0,50 грн/шт |
| 1,2 мм | 22 грн/м | 0,55 грн/шт |
| 1,5 мм | 26 грн/м | 0,60 грн/шт |
Калькулятор резки: полистирол, ПЭТ (полиэстер), полипропилен до 100 м.пог.
| Толщина | Резка |
|---|---|
| 0.5 мм | 3,00 грн/м |
| 0,75 мм | 4,00 грн/м |
| 1 мм | 4,50 грн/м |
| 1,5 мм | 5,00 грн/м |
| 2 мм | 7,00 грн/м |
| 3 мм | 9,00 грн/м |
| 4 мм | 13,00 грн/м |
| 6 мм | 16,00 грн/м |
| 8 мм | 22,00 грн/м |
| 10 мм | 26,00 грн/м |
| 15 мм | 40,00 грн/м |


